Adventscrosslauf am Klemmberg im Dezember 2006
Bereits zum 6. Mal führte die Firma Zweirad Riese diesen Lauf durch. Erstmals waren auch 19 Sportler des Rudervereins dabei. Vor allem auf der Distanz von 2,7 km konnten die Ruderer überzeugen. Theresa Kühn gewann hier vor Jasdin Deubel und Madlen Landmann im weiblichen Bereich. Tom Ludwig belegte bei den Jungs Platz 2. Über 5,4 km konnten Jan Scharf, Hannes Jänicke, Georg Wahren und Ronny Bischoff ins Mittelfeld laufen.
Ergebnisse
| Platz | Name | Laufzeit |
| 2,7 km (w) | ||
| SIEGER | Theresa Kühn | 14:04 |
| 2. | Jasdin Deubel | 15:22 |
| 3. | Madlen Landmann | 18:10 |
| 4. | Emmely Helmschrodt | 22:33 |
| 5. | Jennifer Löbnitz | 22:36 |
| 6. | Lena Janovski | 22:40 |
| 2,7 km (m) | ||
| 2. | Tom Ludwig | 15:20 |
| 5,4 km (w) | ||
| 2. | Friederike Walch | 27:09 |
| 5,4 km (m) | ||
| 12. | Jan Scharf | 24:15 |
| 16. | Hannes Jänicke | 25:04 |
| 18. | Georg Wahren | 25:14 |
| 19. | Ronny Bischoff | 25:21 |
| 20. | Robert Dahlitz | 25:25 |
| 27. | Nils Koschitzki | 27:14 |
| 29. | Martin Großmann | 27:25 |
| 31. | Ralf Warzecha | 28:41 |
| 32. | Marko Riediger | 28:48 |
| 35. | Thomas Hase | 39:06 |
(Agnes Zimmer)